
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
<![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
|
Wohnquartier Widra Areal Aachen
| 23 öffentlich geförderte Wohnungen und zwei ambulant betreute Wohnungen und eine Gewerbeeinheit. Ausgezeichnet vom Ministerium für Bauen und Verkehr und der AKNW Landeswettbewerb: "NRW wohnt. Wohnen an ungewöhnlichen Orten." |
|||
| Nettogeschoßfläche: - Neubau: - Umbau Bestand: |
3.360 m² 1.238 m² 2.120 m³ |
||
| Bruttorauminhalt: | 14.600 m³ | ||
| Entwurf & Planung: | 2005/2006 | ||
| Bauzeit: | 03/2006 – 08/2007 | ||
| Projektentwicklung: |
Schleiff Denkmalentwicklung GmbH & CoKG |
||
| Entwurf, Planung: |
Arbeitgemeinschaft Eifelstraße Kaiser Schweitzer Architekten Glashaus Architekten PSG |
||




















